| SR3 | SR4 | |||
| Fa'amatalaga | ||||
| Uta | 3kg | 4kg | ||
| La'asaga o le galuega | 580mm | 800mm | ||
| Mamafa mate | E tusa ma le 14kg | E tusa ma le 17kg | ||
| Tulaga o le Saolotoga | 6 so'oga vili | 6 so'oga vili | ||
| MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
| Paoa sapalai | AC-220V/DC 48V | AC-220V/DC 48V | ||
| Polokalama | Toso le a'oa'oga ma le fa'aoga ata | Toso le a'oa'oga ma le fa'aoga ata | ||
| Fa'atinoga | ||||
| MALOSIAGA | Averesi | Tumutumu | Averagr | Tumutumu |
| FA'A'AOGA | 180w | 400w | 180w | 400w |
| Saogalemu | E silia ma le 20 galuega tau saogalemu e mafai ona fetu'una'i e pei o le iloa o feto'ai, puipui fa'apitoa ma le faiga galulue fa'atasi | |||
| Tusipasi | Usita'i i le ISO-13849-1, Cat. 3, PL d. ISO-10218-1. Tulaga Fa'amaonia a le EU CE | |||
| Lagona o le malosi, flange meafaigaluega | Malosiaga, xyZ | Taimi o le malosi, xyz | Malosiaga, xyZ | Taimi o le malosi, xyz |
| Fua fa'atatau o le iugafono o le fuaina o le malosi | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
| Vaeluaga o le vevela o le fa'agaioiga | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
| Susū | 20-80% RH (e le fa'aputuina) | 20-80% RH (e le fa'aputuina) | ||
| Sa'o lelei o le puleaina o le malosi | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
| Gaioiga | ||||
| Toe fai | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ||
| So'oga afi | Lafoga o galuega | Saosaoa aupito maualuga | Lafoga o galuega | Saosaoa aupito maualuga |
| Axis1 | ±175° | 180°/s | ±175° | 180°/s |
| Axis2 | -135°~±130° | 180°/s | -135°~±135° | 180°/s |
| Tu'u3 | -175°~±135° | 180°/s | -170°~±140° | 180°/s |
| Axis4 | ±175° | 225°/s | ±175° | 225°/s |
| Axis5 | ±175° | 225°/s | ±175° | 225°/s |
| Axis6 | ±175° | 225°/s | ±175° | 225°/s |
| Saosaoa maualuga i le pito o le meafaigaluega | ≤1.5m/s | ≤2m/s | ||
| Fa'aaliga | ||||
| Tulaga Puipuiga IP | IP54 | |||
| Fa'apipi'iina o le robot | Fa'apipi'iina i so'o se tulimanu | |||
| Uafu I/O o Meafaigaluega | 2DO,2DI,2Al | |||
| Feso'ota'iga feso'ota'iga meafaigaluega | Feso'ota'iga feso'ota'iga Ethernet 100-megabit e tasi le ala RJ45 | |||
| Sapalai o le Malosiaga I/O o Meafaigaluega | (1)24V/12V,1A (2)5V, 2A | |||
| Uafu Fa'avae mo le Lautele I/O | 4DO, 4DI | |||
| Feso'ota'iga fa'avae | Ethernet 2-Auala/lp 1000Mb | |||
| Sapalai eletise fa'avae | 24V, 2A | |||
O le x Mate flexible collaborative robot ua faʻaaogaina lautele i matāʻupu o taʻavale ma vaega, 3C ma semiconductors, gaosiga o uʻamea ma palasitika, aʻoaʻoga o suʻesuʻega faasaienisi, auaunaga faapisinisi, tausiga faafomaʻi ma isi mea faapena, e faʻaleleia atili ai le gaosiga ma le lelei o alamanuia eseese, faʻatinoina le gaosiga fetuutuunai ma faʻaleleia le saogalemu o le aufaigaluega.