| CR7 | CR12 | |||
| Fa'amatalaga | ||||
| Uta | 7kg | 12kg | ||
| La'asaga o le galuega | 850mm | 1300mm | ||
| Mamafa mate | E tusa ma le 24kg | E tusa ma le 40kg | ||
| Tulaga o le Saolotoga | 6 so'oga vili | 6 so'oga vili | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Paoa sapalai | DC 48V | DC 48V | ||
| Polokalama | Toso le a'oa'oga ma le fa'aoga ata | Toso le a'oa'oga ma le fa'aoga ata | ||
| Fa'atinoga | ||||
|
FA'A'OGĀINA O LE MALOSIAGA
| Averesi | Tumutumu
| Averesi | Tumutumu
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Tusipasi o le Saogalemu | >22 Galuega Saogalemu e Fetuuna'i Usita'i i le "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Tusipasi” Tulaga | >22 Galuega Saogalemu e Fetuuna'i Usita'i i le "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Tusipasi” Tulaga | ||
| Lagona o le malosi, flange meafaigaluega | Malosiaga, xyZ | Taimi o le malosi, xyz | Malosiaga, xyZ | Taimi o le malosi, xyz |
| Fua fa'atatau o le iugafono o le fuaina o le malosi | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Sa'o lelei o le puleaina o le malosi | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Fetuuna'iga o le malosi o Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Vaeluaga o le vevela o le fa'agaioiga | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Susū | 20-80% RH (e le fa'aputuina) | 20-80% RH (e le fa'aputuina) | ||
| Gaioiga | ||||
| Toe fai | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| So'oga afi | Lafoga o galuega | Saosaoa aupito maualuga | Lafoga o galuega | Saosaoa aupito maualuga |
| Autū 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Autū 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Autū 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Autū 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Autū 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Autū 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Autū 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Saosaoa maualuga i le pito o le meafaigaluega | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Fa'aaliga | ||||
| Tulaga Puipuiga IP | IP67 | IP67 | ||
| Vasega o le Potu Mama ISO | 5 | 5 | ||
| Pisa | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Fa'apipi'iina o le robot | Fa'apipi'i aloa'ia, fa'apipi'i fa'afeagai, fa'apipi'i i autafa | Fa'apipi'i aloa'ia, fa'apipi'i fa'afeagai, fa'apipi'i i autafa | ||
| Uafu I/O Fa'amoemoega Lautele | Fa'aulufalega Fa'atekinolosi | 4 | Fa'aulufalega Fa'atekinolosi | 4 |
| Fa'asalalauga Fa'atekinolosi | 4 | Fa'asalalauga Fa'atekinolosi | 4 | |
| Uafu I/O Puipuiga | Fa'alavelave fa'afuase'i mai fafo | 2 | Taofi fa'afuase'i mai fafo | 2 |
| Faitoto'a saogalemu i fafo | 2 | Faitoto'a saogalemu i fafo | 2 | |
| Ituaiga Feso'ota'iga Meafaigaluega | M8 | M8 | ||
| Sapalai o le Malosiaga I/O o Meafaigaluega | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ma o le alamanuia o vaega o se alamanuia e maualuga le tulaga otometi, ae o loʻo i ai pea avanoa tetele faʻaopoopo i totonu o le filifili sapalai. Afai e fai si faigata o le faiga o le faʻapotopotoga lautele ma maualuga le fetuʻunaʻi o le faiga, e mafai e le robot galulue faʻatasi e sili atu le saogalemu ma le fetuʻunaʻi ona taulimaina le tele o faiga faigata ma tulaga faigaluega ma o loʻo suia malie lava roboti faʻapisinisi masani, faʻaopoopoina le taua mo le tele o laʻasaga gaosiga i le gaosiga o taʻavale ma faʻaleleia atili le lelei o le gaosiga atoa.
O le pisinisi o ta'avale e iai tulaga fa'atonuina ma'oti ma le faiga atoatoa, ma e ua'i atu tagata fa'aoga i le lelei ma le tumau o galuega fa'atino, o lea la, o le roboti galulue fa'atasi taugofie ma lelei tele o le filifiliga sili lea. E faigofie ona fa'apipi'i ma toe fa'aaogaina roboti galulue fa'atasi fetu'una'i exMate, lea e fa'afetaui ai mana'oga o le pisinisi o ta'avale mo le fa'apitoa ma le tali vave atu i maketi fesuisuia'i. O le puipuiga sili ona lelei e fa'amautinoa ai le saogalemu o tagata fa'agaoioia a'o fa'aleleia atili le lelei ma fa'ataunu'uina ai le ola fa'atasi o tagata ma masini ma le galulue fa'atasi.